| rang | nom | prenom | cat | rang cat | TOTAL | km/h | Nata | Vélo | CàP | ||||
| 43 | 1 | WOEHREL | CHRISTIAN | V2 | 1 | 02:40:15 | 21,9 | 3 | 00:24:07 | 7 | 01:38:04 | 1 | 00:38:04 |
| 49 | 2 | STOYANOV | CHARLES | S4 | 16 | 02:41:26 | 21,7 | 2 | 00:23:01 | 6 | 01:37:56 | 3 | 00:40:29 |
| 53 | 3 | PFLEGER | YVES | V1 | 10 | 02:42:07 | 21,7 | 12 | 00:27:36 | 1 | 01:33:49 | 5 | 00:40:42 |
| 57 | 4 | GABEL | OLIVIER | V1 | 12 | 02:42:43 | 21,6 | 1 | 00:22:08 | 3 | 01:35:33 | 17 | 00:45:02 |
| 69 | 5 | EHRHART | THIERRY | S3 | 14 | 02:44:00 | 21,4 | 5 | 00:25:03 | 2 | 01:34:49 | 15 | 00:44:07 |
| 77 | 6 | STAMM | FABRICE | S4 | 21 | 02:45:52 | 21,2 | 15 | 00:27:48 | 5 | 01:37:28 | 4 | 00:40:37 |
| 87 | 7 | DAVID | LUDOVC | V1 | 24 | 02:46:45 | 21,0 | 4 | 00:24:16 | 9 | 01:39:16 | 12 | 00:43:13 |
| 101 | 8 | LUTZ | MICHEL | S3 | 19 | 02:49:29 | 20,7 | 7 | 00:25:50 | 10 | 01:40:48 | 11 | 00:42:52 |
| 104 | 9 | LETRANGE | THIERRY | V1 | 29 | 02:49:42 | 20,7 | 18 | 00:28:43 | 8 | 01:39:01 | 9 | 00:41:59 |
| 123 | 10 | HOLDERITH | MARC | S3 | 25 | 02:52:34 | 20,3 | 20 | 00:29:11 | 4 | 01:37:23 | 20 | 00:46:01 |
| 126 | 11 | CLAUSS | ANDRE | V2 | 6 | 02:53:36 | 20,2 | 17 | 00:28:22 | 14 | 01:43:30 | 8 | 00:41:43 |
| 129 | 12 | LINDEMANN | MARC | V1 | 33 | 02:54:02 | 20,2 | 22 | 00:29:52 | 13 | 01:42:39 | 7 | 00:41:31 |
| 136 | 13 | PARDO | JAVIER | V2 | 9 | 02:55:53 | 20,0 | 19 | 00:28:57 | 17 | 01:45:56 | 6 | 00:41:01 |
| 140 | 14 | MULLER | DENIS | V1 | 38 | 02:56:22 | 19,9 | 16 | 00:27:48 | 11 | 01:41:42 | 22 | 00:46:51 |
| 149 | 15 | SCHLAEDER | CLAUDE | V2 | 12 | 02:57:01 | 19,8 | 8 | 00:26:44 | 18 | 01:46:02 | 16 | 00:44:14 |
| 158 | 16 | BORNERT | JEAN MARC | V4 | 3 | 02:58:17 | 19,7 | 9 | 00:26:55 | 15 | 01:44:29 | 23 | 00:46:53 |
| 165 | 17 | PFRIMMER | MAXIME | S4 | 46 | 02:59:13 | 19,6 | 26 | 00:31:45 | 12 | 01:41:54 | 19 | 00:45:34 |
| 171 | 18 | GUERBEUR | CHRISTOPHE | V1 | 44 | 02:59:54 | 19,5 | 11 | 00:27:33 | 16 | 01:45:46 | 21 | 00:46:35 |
| 193 | 19 | CHERPIN | FREDERIC | V1 | 52 | 03:03:23 | 19,1 | 24 | 00:30:41 | 21 | 01:49:24 | 13 | 00:43:18 |
| 209 | 20 | BRYCHE | RAPHAEL | V1 | 57 | 03:06:01 | 18,9 | 28 | 00:34:58 | 22 | 01:50:41 | 2 | 00:40:23 |
| 211 | 21 | LAUER | MARC | V1 | 58 | 03:06:21 | 18,8 | 21 | 00:29:41 | 19 | 01:48:05 | 25 | 00:48:34 |
| 212 | 22 | ORVAIN | CHRISTOPHE | V1 | 59 | 03:06:28 | 18,8 | 23 | 00:30:01 | 24 | 01:52:48 | 14 | 00:43:39 |
| 214 | 23 | RUFFENACH | GILBERT | V2 | 19 | 03:06:36 | 18,8 | 25 | 00:30:48 | 20 | 01:48:11 | 24 | 00:47:37 |
| 242 | 24 | BOEHLER | DIDIER | V1 | 64 | 03:11:46 | 18,3 | 10 | 00:27:12 | 26 | 01:53:19 | 26 | 00:51:15 |
| 254 | 25 | IMHOFF | ADRIEN | JU | 3 | 03:14:27 | 18,1 | 13 | 00:27:39 | 23 | 01:52:38 | 27 | 00:54:10 |
| 265 | 26 | GERLINGER | EMMANUEL | V2 | 25 | 03:16:57 | 17,8 | 30 | 00:37:33 | 27 | 01:54:19 | 18 | 00:45:05 |
| 271 | 27 | CREUS | FABIEN | V2 | 27 | 03:18:07 | 17,7 | 6 | 00:25:11 | 29 | 01:55:53 | 28 | 00:57:02 |
| 282 | 28 | MERCHER | DAMIEN | S4 | 67 | 03:23:04 | 17,3 | 14 | 00:27:47 | 25 | 01:52:52 | 30 | 01:02:25 |
| 291 | 29 | POTERSZMAN | ARNAUD | V2 | 29 | 03:28:35 | 16,8 | 29 | 00:36:54 | 30 | 02:08:52 | 10 | 00:42:50 |
| 292 | 30 | ZAUGG | STEPHANE | S4 | 70 | 03:29:37 | 16,7 | 27 | 00:33:57 | 28 | 01:54:50 | 29 | 01:00:50 |
309 arrivants

